Autodromo de Interlagos
|
|
Autódromo de Interlagos
|
|
|
|
Length: 4,309km
|
14 Lap(s) |
Gr.X | |
Qualifying Regulations | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
- Off | Damage: | Weak | |
![]() |
- On | Start: | Grid Flying | |
![]() |
- 2X | Max. Tyre: | Racing Medium | |
![]() |
- 8X | Min. Tyre: | Racing Hard | |
RACE Regulations | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
OFF | Mechanical Damage: | OFF | |
![]() |
PROHIBITED | One Make: | ON | |
![]() |
3x | Max. Tyre: | RACING SOFT | |
![]() |
10x | Min. Tyre: | RACING HARD | |
Circuit: | Autodromo de Interlagos | Car: | ||
Race 1 Start: | BASED ON PRE-QUALIFICATION RESULTS | Race 2 Start: | NONE | |
Start Time: | 19:15 | Race Condition: | SUNNY | |
Laps: | 35 | Race Time: | 0 | |
Boost: | OFF | Slipstream Strength: | REAL | |
Visible damage: | ON | Race Finish Delay: | 90 | |
Filter by Category: | GRX | Kart Usage: | OFF | |
Max. Power Limit: | 639 | Minimum Weight: | 660 | |
Grip Reduction: | REAL | Livery Restrictions: | OFF | |
Short Cut Penalty: | WEAK | Wall Collision Penalty: | OFF | |
Side Contact Penalty: | OFF | After Wall Cllision: | OFF | |
Leave the track: | OFF | Flag Rules: | ON | |
Ghost Lapped Cars: | OFF | ABS: | NO LIMIT | |
TCS: | NO LIMIT | Counter Steering Ass.: | PROHIBITED | |
ASM: | PROHIBITED | Driving Line Assist: | PROHIBITED | |
Autodrive: | PROHIBITED | |||
RACE Description | ||||
---|---|---|---|---|
A futamot a november 28.-án elhunyt Sir Frank Williams emlékének ajánljuk, erre tekintettel a TOP14 részére a 2020., illetve 2002. évi alapfestésnek a versenykiírásnak megfelelõ változata rendelkezésre áll igény esetén a bejutók részére (RSZe_Bandage_520 által megosztva). A többi lobby-ban lehetõség van a teljes eredeti festés használatára. A lobby-ba a rajt elõtt minimum 15 perccel kell csatlakozni! A futamon használható autó: Dallara SF19 Super Formula Toyota 2019. A versenyben a Racing Hard, Medium és Soft gumi mindegyikének használata kötelezõ minimum egyszer 5 kör erejéig. A gumiszabály figyelmen kívül hagyása kizárást vonhat maga után. A csoportbeosztások, illetve a rajtsorrend az elõzetes online kvalifikáció (Daily Race C) eredménye szerint került kialakításra (esetenként a HOST kivételével). A heti prekvalifikáció CSÜTÖRTÖK 22 órakor zárult. A csoportokban kizárólag azok indulhatnak, akik a megadott határidõn belül jelentkeztek és mért kört futottak. TOP14 versenyzõk futama élõben közvetítésre kerül, az autókon azonban kizárólag a regisztrációs oldalról letölthetõ logókat lehet, illetve kötelezõ használni. Egyéb logó használata TILOS! Az óvásokat az adott versenynapon a futam után 20:30 óráig lehet beküldeni a csoport, futam, kör, kanyar és az érintettek megadásával a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre. A replay-t az óvást benyújtó versenyzõnek kötelezõ elmenteni, illetve kérésre megosztani. A versenyen az ROH Versenyetikett betartása kötelezõ, továbbá aki pályaátvágás/kiszélesítés miatt idõbüntetést kap, az KÖTELES a kanyar után azonnal az ideális ívrõl a pálya szélére félrehúzódni és azt teljes egészében, egyben letölteni. Ennek elmulasztása esetenként +5mp idõbüntetéssel, egy futamon belül 3 ilyen esetnél kizárással jár! | ||||
Investigations | ||||
---|---|---|---|---|
1. „A” lobby L1 T1 Blazsán Patrik rajtnál a mellé érkezõ Tóth Henrik felé húzta a kormányt, a pálya széle felé tolta. Hátrányt nem okozott, figyelmeztetés (ROH Versenyetikett 4. pont) 2. „A” lobby L26 T11 Mihalidesz Máté az ívet záró Tóth Henriket meglökte. +3mp (ROH Versenyetikett 2. pont) 3. „B” lobby L1 T4 Masa Máté féktávon nekiütközött Nagy Lászlónak. Masa Máté részére +3mp (ROH Versenyetikett 2. pont) 4. „C” lobby L1 T7 Jakab Antal féktávon nekiütközött Tóth Dávidnak, aki emiatt a pálya szélére lökte Molnár Gábort. Jakab Antal részére +2mp (ROH Versenyetikett 2. pont) 5. „C” lobby L1 T7 Kovács Norbert nekiütközött Molnár Gábornak, aki emiatt több helyezést is veszített. Kovács Norbert részére +3mp (ROH Versenyetikett 2. pont) 6. „C” lobby L15 T11 Tasnádi Zoltán és Kovács Balázs összeértek, majd ezután kigyorsításnál Tasnádi Zoltán megpördült. Nincs büntetés. | ||||
Signs | ||||
---|---|---|---|---|
Abs. Delta + | Time difference to the world ranking leader | |||
Delta + | Time difference to the list leader | |||
FIAGTC | FIA Gran Turismo Championship competitor | |||
![]() |
Available replay (only in Gran Turismo Sport) | |||
The player driving on the circuit (not avaiable) | ||||
Time result within 6 hours | ||||
Time result within 24 hours | ||||
Time result within 48 hours | ||||
Time result out of 48 hours | ||||
WL | World leader | |||
|
DR / SR Level Progress | |||
km | Daily distance (not avaiable) | |||
LIVE data
Full list