Suzuka Circuit East Course
|
|
Suzuka Circuit East Course
|
|
|
|
Length: 2,243km
|
6 Lap(s) |
N300 | |
Qualifying Regulations | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
- Off | Damage: | Weak | |
![]() |
- On | Start: | Grid | |
![]() |
- None | Max. Tyre: | Sports Medium | |
![]() |
- None | Min. Tyre: | Sports Medium | |
RACE Regulations | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
OFF | Mechanical Damage: | OFF | |
![]() |
PROHIBITED | One Make: | ON | |
![]() |
3x | Max. Tyre: | RACING MEDIUM | |
![]() |
2x | Min. Tyre: | RACING MEDIUM | |
Circuit: | Suzuka Circuit East Course | Car: | ||
Race 1 Start: | BASED ON PRE-QUALIFICATION RESULTS | Race 2 Start: | SET BY HOST | |
Start Time: | 18:15 | Race Condition: | SUNNY | |
Laps: | 18 | Race Time: | 0 | |
Boost: | OFF | Slipstream Strength: | REAL | |
Visible damage: | ON | Race Finish Delay: | 90 | |
Filter by Category: | N200 | Kart Usage: | OFF | |
Max. Power Limit: | 221 | Minimum Weight: | 954 | |
Grip Reduction: | REAL | Livery Restrictions: | OFF | |
Short Cut Penalty: | WEAK | Wall Collision Penalty: | OFF | |
Side Contact Penalty: | OFF | After Wall Cllision: | OFF | |
Leave the track: | OFF | Flag Rules: | ON | |
Ghost Lapped Cars: | OFF | ABS: | NO LIMIT | |
TCS: | NO LIMIT | Counter Steering Ass.: | PROHIBITED | |
ASM: | PROHIBITED | Driving Line Assist: | PROHIBITED | |
Autodrive: | PROHIBITED | |||
RACE Description | ||||
---|---|---|---|---|
A heti prekvalifikáció CSÜTÖRTÖK 22 órakor zárult. A lobbyhoz való csatlakozás a rajt elõtt minimum 15 perccel kötelezõ! A futamon használható autó: Suzuki Swift Sport'07 (N100), Power Level 180% (221 LE), Weight Reduction Level 90% (954 kg). Érték beállítása után N200 kategória lesz. A csoportbeosztások, illetve a rajtsorrend az elõzetes online kvalifikáció (Daily Race "A") eredménye szerint kerül kialakításra (esetenként a HOST kivételével). Nem megfelelõ internetkapcsolat esetén a versenyzõ kizárásra kerül a részvételi feltételekben meghatározottaknak megfelelõen. A versenynapon az adott forduló 2. futamán az elsõ futam eredménye alapján kizárólag az 1-8. helyezett esetében fordított lesz a rajtsorrend. Az óvásokat a futam után 20:30 óráig lehet beküldeni a csoport, futam, kör, kanyar és az érintettek megadásával a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre. A replay-t az óvást benyújtó versenyzõnek kötelezõ elmenteni, illetve kérésre megosztani. A versenyen az ROH Versenyetikett betartása kötelezõ. Továbbá aki pályaátvágás/kiszélesítés miatt idõbüntetést kap, az KÖTELES a kanyar után azonnal az ideális ívrõl a pálya szélére félrehúzódni és azt teljes egészében, egyben letölteni. Ennek elmulasztása esetenként +5mp idõbüntetéssel, egy futamon belül 3 ilyen esetnél kizárással jár! Az utolsó kanyarban történõ levágás miatt kapott büntetést a célegyenes végén a féktávolság elõtt le kell tölteni! KIZÁRÓLAG az "A" lobby-ban: - a futamon kizárólag a kiírásban meghatározott logóval ellátott livery-vel lehet részt venni, melyeket jól láthatóan kell elhelyezni. FONTOS! A minõsítõ versenyeken a pontok a versenynap összesített eredménye szerint kerülnek kiosztásra. | ||||
Investigations | ||||
---|---|---|---|---|
A lobby #1 L8 T8 (Elso futam, 8. kör, 8. kanyar) #Tóth Henrik ráfordul #Szarka Zsolt-ra, #Mihalidesz Máté pedig #Pintér Rudolf-ra. Mindketto versenybaleset a fék- és kormányállás alapján. B lobby #1 L2 T8 #Lindwurm Dániel kilöki #Borbély Renátót a kanyarban. +5mp idobüntetés (ROH Versenyetikett 2. pont) #1 L16 T1 #Magda Sándor nem hagy maga mellett elég helyet a mellé érkezo #Borbély Renátó részére. +2mp idobüntetés (ROH Versenyetikett 4. pont) #2 L5 T1 #Magda Attila féktávon megtolta #Nagy Lászlót és #Borbély Renátót, akiket a lökés miatt csúszás következtében bekövetkezett tempócsökkenését kihasználva belso íven megeloz. Ezért 5+5 mp idobüntetés #Magda Attila részére (ROH versenyetikett 2. és 3. pont) #2 L14 T1 #Magda Attila #Borbély Renátót érintette a kanyarban. Pozíciószerzés, hátrány okozás nem történt. Figyelmeztetés (ROH Versenyetikett 2. pont) #2 L17 vége-L18 eleje a célegyenesben #RSZe_Renato a megengedettnél kettovel több alkalommal váltott irányt. Ezért irányváltásonként +2mp idobüntetést kap (ROH versenyetikett 10. pont) C lobby #1 L8 T6 #Boros Norbert és #Horváth Attila között (Második futam, 5. kör, 1. kanyar) internethiba miatt volt érintés. A technikai hiba miatt büntetés nem került kiosztásra. #1 L18 T2 #Bodi Endre támaszkodott #Tóth Dávid-on, amely miatt részére +2mp idobüntetés került kiszabásra. (ROH Versenyetikett 8. pont) #2 L3 T8 #Boros Norbert érintette #Kerepeszki Norbert-et. Büntetés nem került kiszabásra, #Boros Norbert tartotta az ívet, #Kerepeszki Norbert mozdult az irányába. #2 L5 T8 #Bodi Endre érintette #Kerepeszki Norbert-et, aki emiatt lecsúszott az ívrol és tempót veszített. #Bodi Endre részére +2mp idobüntetés került kiszabásra. (ROH Versenyetikett 4. pont) #2 L2 T6 #Kerepeszki Norbert érintette #Bodi Endrét. Büntetés nem került kiszabásra, támaszkodás nem volt, csak kis ereju érintés, ami hátrányt nem okozott. #2 L8 T8 #Horváth Attila elso alkalommal #Masa Mátéval, majd #Boros Norbert-tel ért össze, amelyek versenybalesetek. Ezek után a célegyenesre fordulva kigyorsításnál #Szécsi Árpád a pályáról kifelé tolta, amely miatt végül jelentos idohátrányt szenvedett, lecsúszott a pályáról. #Szécsi Árpád részére +3mp idobüntetés (ROH Versenyetikett 4. pont) #2 L12 T1 kanyar után a rövid egyenesben #Masa Máté ráhúzta a kormányt #Kerepeszki Norbert-re és kis erovel érintette. Hátrányt nem okozott, figyelmeztetés került kiszabásra (ROH Versenyetikett 4. pont). #2 L12 T7 kanyarban #Masa Máté érintette #Kerepeszki Norbert-et. Nem történt büntetés #2 L16T17 kanyarban #Masa Máté támaszkodott #Kerepeszki Norbert-en, amely miatt részére +2mp idobüntetés került kiszabásra. (ROH Versenyetikett 8. pont) "D" lobby #1 L16 #Korbély Miklós a célegyenes után az 1. kanyar féktávjánál tölti le a kapott penalty-t. +5mp idobüntetés #2 L5 T1 kanyarban #Mórocz Marcell csúszás miatti korrigálás során érintette a szintén megcsúszó #Lakos Zoltánt. Nem történt büntetés. "E" lobby #2 L1 T7 #Nagy Gábor kis ereju lökéssel elozi meg #Földi Istvánt. +2mp idobüntetés (ROH Versenyetikett 2. pont) #2 L1 T8 #Nagy Gábor nagy erovel kilöki a pályáról #Lévai Ádámot. +5mp idobüntetés (ROH Versenyetikett 2. pont) #2 L9 körben Vofény István nem töltötte le a penalty-t idoben. +5mp idobüntetés #2 L1 T3 #Nagy Gábor nagy erovel kilöki a pályáról #Földi Istvánt. +5mp idobüntetés (ROH Versenyetikett 2. pont) | ||||
Signs | ||||
---|---|---|---|---|
Abs. Delta + | Time difference to the world ranking leader | |||
Delta + | Time difference to the list leader | |||
FIAGTC | FIA Gran Turismo Championship competitor | |||
![]() |
Available replay (only in Gran Turismo Sport) | |||
The player driving on the circuit (not avaiable) | ||||
Time result within 6 hours | ||||
Time result within 24 hours | ||||
Time result within 48 hours | ||||
Time result out of 48 hours | ||||
WL | World leader | |||
|
DR / SR Level Progress | |||
km | Daily distance (not avaiable) | |||
LIVE data
Full list