Alsace - Village II
|
|
Alsace - Village II
|
|
|
|
Length: 5,423km
|
10 Lap(s) |
Gr.3 | |
Qualifying Regulations | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
- On | Damage: | Weak | |
![]() |
- On | Start: | Formation | |
![]() |
- 2X | Max. Tyre: | Racing Soft | |
![]() |
- 6X | Min. Tyre: | Racing Medium | |
RACE Regulations | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
ON | Mechanical Damage: | NONE | |
![]() |
PROHIBITED | One Make: | ||
![]() |
3x | Max. Tyre: | RACING SOFT | |
![]() |
2x | Min. Tyre: | RACING SOFT | |
Circuit: | Alsace - Village II | Car: | ||
Race 1 Start: | BASED ON PRE-QUALIFICATION RESULTS | Race 2 Start: | SET BY HOST | |
Start Time: | 17:15 | Race Condition: | FINE WEATHER | |
Laps: | 10 | Race Time: | 0 | |
Boost: | OFF | Slipstream Strength: | REAL | |
Visible damage: | ON | Race Finish Delay: | 90 | |
Filter by Category: | GR3 | Kart Usage: | OFF | |
Max. Power Limit: | 0 | Minimum Weight: | 0 | |
Grip Reduction: | REAL | Livery Restrictions: | OFF | |
Short Cut Penalty: | WEAK | Wall Collision Penalty: | OFF | |
Side Contact Penalty: | OFF | After Wall Cllision: | OFF | |
Leave the track: | OFF | Flag Rules: | ON | |
Ghost Lapped Cars: | OFF | ABS: | NO LIMIT | |
TCS: | NO LIMIT | Counter Steering Ass.: | PROHIBITED | |
ASM: | PROHIBITED | Driving Line Assist: | PROHIBITED | |
Autodrive: | PROHIBITED | |||
RACE Description | ||||
---|---|---|---|---|
A futamra a jelentkezés határideje minden versenyhéten SZERDA 24:00 óra a https://raceonlinehungary.net/events/partner-projects/humda-open weboldalon, a GTSH csoport tagjainak pedig az eseménynél. A csoportbeosztások, illetve a rajtsorrend az elõzetes online kvalifikáció (Daily Race C) eredménye szerint kerül kialakításra (esetenként a HOST kivételével). A heti prekvalifikáció minden versenyhéten hétfõn 09 órakor kezdõdik és CSÜTÖRTÖK 22 órakor zárul. A versenyen a csoportokban kizárólag csak azok indulhatnak, akik a megadott határidõn belül jelentkeztek és mért kört is futottak. Aki jelentkezett, futott kvalifikációs idõt és nincs fent a listán, az jelezze soron kívül az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre. A jelentkezés és az elsõ eredmény megjelenítése között bizonyos idõ eltelhet az adminisztráció rögzítése miatt. TOP14 versenyzõk futama („A” lobby) élõben közvetítésre kerül, a versenyben a kiírásban meghatározott logóval ellátott livery-vel lehet részt venni, melyeket jól láthatóan kell elhelyezni. Egyéb logó használata TILOS! Versenynapon a lobbyhoz való csatlakozás a rajt elõtt minimum 15 perccel kötelezõ! Aki elmulasztja, késik, az nem indulhat el. A „Race Regulation” táblázatban megjelölt HOST-ot a barátlistára fel kell venni a lobby-ba történõ belépés érdekében. Nem megfelelõ internetkapcsolat esetén a versenyzõ kizárásra kerül a részvételi feltételekben meghatározottaknak megfelelõen. A versenynapon az adott forduló 2. futamán az elsõ futam eredménye szerint az 1-8. helyezett esetében fordított a rajtsorrend. FONTOS! Az óvásokat a futam után 20:30 óráig lehet beküldeni a csoport, futam, kör, kanyar és az érintettek megadásával a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre. A replay-t az óvást benyújtó versenyzõnek kötelezõ elmenteni, illetve kérésre megosztani. A versenyen az ROH Versenyetikett betartása kötelezõ. Aki pályaátvágás/kiszélesítés miatt idõbüntetést kap, az KÖTELES a kanyar után azonnal az ideális ívrõl a pálya szélére félrehúzódni és azt teljes egészében, egyben letölteni. Ennek elmulasztása esetenként +5mp idõbüntetéssel, egy futamon belül 3 ilyen esetnél kizárással jár! A minõsítõ versenyeken a pontok az endurance versenyeken a helyezésnek megfelelõen, több futamos versenynap esetén pedig a futamok eredményének összesítése alapján kialakult sorrend szerint kerülnek kiosztásra. | ||||
Investigations | ||||
---|---|---|---|---|
„A” lobby: R2 Tóth Henrik a 6. körben kilépett, amely miatt 10 mp idõbüntetés került kiszabásra, mely a következõ minõsítõ versenyen kerül a végsõ idejéhez hozzászámolva. „B” lobby: R2 L2 T4: Kovács Balázs Borbély Renátón támaszkodva vette be a kanyart. 2mp idõbüntetés (ROH Versenyetikett 8. pont) „D” lobby: R1 Zabolai Csaba nem a megfelelõ autóval indult, ami miatt diszkvalifikálva lett. | ||||
Signs | ||||
---|---|---|---|---|
Abs. Delta + | Time difference to the world ranking leader | |||
Delta + | Time difference to the list leader | |||
FIAGTC | FIA Gran Turismo Championship competitor | |||
![]() |
Available replay (only in Gran Turismo Sport) | |||
The player driving on the circuit (not avaiable) | ||||
Time result within 6 hours | ||||
Time result within 24 hours | ||||
Time result within 48 hours | ||||
Time result out of 48 hours | ||||
WL | World leader | |||
|
DR / SR Level Progress | |||
km | Daily distance (not avaiable) | |||
LIVE data
Full list