22:09 |
---|
# | Név/Márka | DR/SR | DR/SR/Km | Info | Perf. |
---|
1. (2.) 77. | Hungary | ![]() | Blazsán Patrik | A+ | 100000 Leader 99 201640 km 91 km | ABCNM | 250 1% |
---|
2. (3.) 1. | Hungary | ![]() | Mihalidesz Máté | A+ | 92574 +7426 99 189293 km 711 km | ABCNM | 3917 200% |
---|
3. (4.) 35. | Hungary | ![]() | Szarka Zsolt | A+ | 84972 +7602 99 139050 km 117 km | ABCNM | 715 9% |
---|
4. (8.) 54. | Hungary | ![]() | Hencsei Benjámin | A+ | 79830 +5142 99 163944 km 71 km | ABCNM | 442 7% |
---|
5. (13.) 27. | Hungary | ![]() | Horváth Olivér | A+ | 76135 +3695 99 202067 km 1072 km | ABCNM | 964 19% |
---|
6. (19.) 41. | Hungary | ![]() | Tóth Gábor | A+ | 73775 +2360 99 150455 km 792 km | ABCNM | 561 15% |
---|
7. (35.) 18. | Hungary | ![]() | Szabó János | A+ | 63098 +10677 99 361288 km - km | ABCNM | 1278 39% |
---|
8. (37.) 30. | Hungary | ![]() | Dankó Bence | A+ | 62403 +695 99 43815 km 18 km | ABCNM | 868 27% |
---|
9. (43.) 14. | Hungary | ![]() | Kiss Péter | A+ | 59891 +2512 99 126060 km - km | ABCNM | 1606 64% |
---|
10. (44.) 62. | Hungary | ![]() | Buda László | A+ | 59663 +228 99 270643 km 179 km | ABCNM | 342 16% |
---|
# | Name/Brand | DR/SR | DR/SR/Km | Info | Perf. |
---|
11. (52.) 19. | Hungary | ![]() | Németh László | A+ | 57556 +2107 99 103246 km 563 km | ABCNM | 1263 58% |
---|
12. (54.) 61. | Hungary | ![]() | Varga Krisztián | A+ | 57135 +421 93 115362 km 288 km | ABCNM | 342 18% |
---|
13. (61.) 63. | Hungary | ![]() | Masa Máté | A+ | 55323 +1812 99 99610 km - km | ABCNM | 337 21% |
---|
14. (64.) 4. | Hungary | ![]() | Németh András | A+ | 54397 +926 99 169631 km -25564 km | ABCNM | 3115 350% |
---|
15. (68.) 21. | Hungary | ![]() | Bélteki Zoltán | A+ | 53310 +1087 99 102039 km 500 km | ABCNM | 1185 71% |
---|
16. (78.) 38. | Hungary | ![]() | Pintér Rudolf | A+ | 51392 +1918 93 21249 km 186 km | ABCNM | 652 40% |
---|
17. (85.) 60. | Hungary | ![]() | Szabó Ádám | A | 49185 +2207 99 28394 km 113 km | ⇧ 2 ABCNM | 376 28% |
---|
18. (86.) 5. | Hungary | ![]() | Magda Attila | A | 48943 +242 95 113507 km 587 km | ⇧ 3 ABCNM | 2429 346% |
---|
19. (99.) 68. | Hungary | ![]() | Pénzes Gábor | A | 46079 +2864 99 57300 km - km | ABCNM | 300 28% |
---|
20. (104.) 67. | Hungary | ![]() | Hegedűs András | A | 45539 +540 92 272636 km - km | ABCNM | 304 28% |
---|
21. (123.) 111. | Hungary | ![]() | Balázs Martin | A | 42274 +3265 99 129928 km 289 km | ABCNM | 0 19% |
---|
22. (124.) 16. | Hungary | ![]() | Borbély Renátó | A | 41534 +740 99 90993 km 528 km | ⇧ 35 ABCNM | 1542 138% |
---|
23. (125.) 12. | Hungary | ![]() | Tóth Henrik | A | 41290 +244 99 55698 km 1631 km | ABCNM | 1712 192% |
---|
24. (135.) 39. | Hungary | ![]() | Jakab Antal | A | 39522 +1768 99 141458 km 216 km | ABCNM | 636 62% |
---|
25. (142.) 56. | Hungary | ![]() | Török Márk | A | 38946 +576 99 179968 km - km | ABCNM | 420 45% |
---|
26. (146.) 64. | Hungary | ![]() | Boros Norbert | A | 38680 +266 99 210745 km - km | ABCNM | 335 41% |
---|
27. (147.) 29. | Hungary | ![]() | Dobos Levente | A | 38680 +0 99 144154 km - km | ABCNM | 873 93% |
---|
28. (152.) 53. | Hungary | ![]() | Szekeres Gábor | A | 37829 +851 99 69429 km - km | ABCNM | 450 53% |
---|
29. (170.) 9. | Hungary | ![]() | Szeles Tamás | A | 36206 +1623 88 433558 km 716 km | ⇩ 9 ABCNM | 1909 287% |
---|
30. (178.) 90. | Hungary | ![]() | Németh György | A | 35772 +434 99 24635 km 349 km | ABCNM | 139 33% |
---|
31. (186.) 103. | Hungary | ![]() | Séllei György | A | 35377 +395 99 63243 km 244 km | ABCNM | 64 30% |
---|
32. (187.) 80. | Hungary | ![]() | Hodruszki Kolos | A | 35373 +4 99 197911 km - km | ABCNM | 195 40% |
---|
33. (193.) 44. | Hungary | ![]() | Nagy László | A | 35121 +252 99 125362 km - km | ABCNM | 521 75% |
---|
34. (205.) 10. | Hungary | ![]() | Meggyes Bálint | A | 34266 +855 95 78243 km - km | ABCNM | 1774 326% |
---|
35. (210.) 2. | Hungary | ![]() | Berta László | A | 34094 +172 99 39785 km 38 km | ABCNM | 3801 1750% |
---|
36. (215.) 3. | Hungary | ![]() | Csoknyay Bertalan | A | 33964 +130 94 70296 km 39 km | ABCNM | 3302 1140% |
---|
37. (224.) 42. | Hungary | ![]() | Ertl Gábor | A | 33670 +294 99 83623 km - km | ABCNM | 543 88% |
---|
38. (233.) 8. | Hungary | ![]() | Tóth Dávid | A | 33246 +424 99 49322 km 316 km | ABCNM | 2296 475% |
---|
39. (245.) 70. | Hungary | ![]() | Pajor Márton - | A | 32598 +648 99 18734 km 607 km | ⇩ 15 ABCNM | 287 56% |
---|
40. (252.) 13. | Hungary | ![]() | Tasnádi Zoltán | A | 32391 +207 96 196924 km 1769 km | ABCNM | 1693 298% |
---|
41. (253.) 85. | Hungary | ![]() | Nagy Gábor I. | A | 32374 +17 99 124536 km - km | ABCNM | 171 48% |
---|
42. (256.) 15. | Hungary | ![]() | Papp Ferenc | A | 32275 +99 99 245670 km 288 km | ABCNM | 1585 280% |
---|
43. (262.) 59. | Hungary | ![]() | Hosszú Arnold - | A | 32039 +236 94 63673 km - km | ABCNM | 382 69% |
---|
44. (273.) 45. | Hungary | ![]() | Turóczi Tamás | A | 31911 +128 99 162187 km - km | ABCNM | 514 98% |
---|
45. (275.) 34. | Hungary | ![]() | Klem Viktor | A | 31906 +5 87 161439 km 17 km | ABCNM | 716 116% |
---|
46. (297.) 113. | Hungary | ![]() | Kerepeszki Norbert | A | 31246 +660 99 34033 km - km | ABCNM | 0 41% |
---|
47. (301.) 91. | Hungary | ![]() | Cseri Benedek | A | 31068 +178 73 46734 km - km | ABCNM | 137 38% |
---|
48. (321.) 66. | Hungary | ![]() | Horváth Attila | B | 29538 +1530 99 45444 km 171 km | ABCNM | 308 73% |
---|
49. (325.) 47. | Hungary | ![]() | Lukács Gábor | B | 29109 +429 99 132303 km 341 km | ABCNM | 497 104% |
---|
50. (335.) 89. | Hungary | ![]() | Csikós Zoltán | B | 28437 +672 87 83244 km - km | ABCNM | 143 49% |
---|
Error reporting:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GTSH-Rank © Race Online Hungary 2017