DAILY RACE RUNNING
A
Brands Hatch Indy Circuit
SM
Top 100 Racers
1 x
1 x
-
BOP:
Yes
Damage:
Middle
Start Type:
StartGrid
Car Settings:
No
Wide Fender:
Prohibitted
1. holl01 0:51.546 Interv.
2. P1R_ArkivertGT 0:51.569 +0.023
3. AT__1826 0:51.577 +0.031
4. M. Hafidi 0:51.590 +0.044
5. H. Imazato 0:51.597 +0.051
6. Jack García 0:51.619 +0.073
7. VQS_Dannick 0:51.630 +0.084
8. sirvia 0:51.659 +0.113
9. Kepler_CCX 0:51.659 +0.113
10. F. Merenda 0:51.664 +0.118
11. VQS_Drifter 0:51.666 +0.120
12. A.Ruizz 0:51.667 +0.121
13. Partymix007 0:51.696 +0.150
14. Kellan 0:51.706 +0.160
15. BW-_ららぴぴ 0:51.712 +0.166
16. makisi556 0:51.735 +0.189
17. あいう 0:51.735 +0.189
18. kaki 0:51.782 +0.236
19. Hnjto69 0:51.789 +0.243
20. DEVIL 0:51.790 +0.244
21. WISI 0:51.793 +0.247
22. ChrisRally 0:51.800 +0.254
23. S L Λ Μ Μ Ξ R 0:51.804 +0.258
24. - 0:51.812 +0.266
25. Rominator-1 0:51.812 +0.266
26. M. Prototype 0:51.812 +0.266
27. مجدي 0:51.812 +0.266
28. D. Sarmiento 0:51.817 +0.271
29. Zé Rui Silva 0:51.822 +0.276
30. Rising Sun GT 0:51.823 +0.277
31. Rob C 0:51.832 +0.286
32. kobakanreki 0:51.836 +0.290
33. Ahmet Messi 0:51.838 +0.292
34. Comooon_35 0:51.838 +0.292
35. AGT_RaulSgToledo 0:51.839 +0.293
36. M-zine 0:51.841 +0.295
37. CGT_Cadrinyos 0:51.843 +0.297
38. TORS_Jul17 0:51.844 +0.298
39. hirorin 0:51.845 +0.299
40. Tonald Drump 0:51.849 +0.303
41. GRSY_Flying Kiwi 0:51.850 +0.304
42. MYTEAM-Franky06 0:51.864 +0.318
43. R. Apache 0:51.864 +0.318
44. Oss_Angel 78 0:51.865 +0.319
45. R0DR1G0_SA1ES 0:51.865 +0.319
46. JensonJ 0:51.868 +0.322
47. Pille 0:51.870 +0.324
48. Jungle_26 0:51.872 +0.326
49. A. Rodríguez 0:51.873 +0.327
50. HRC-Titus 0:51.875 +0.329
51. MartjG 0:51.882 +0.336
52. LNS_Joker 0:51.885 +0.339
53. DaToka666 0:51.889 +0.343
54. YouTube_Tidgney 0:51.899 +0.353
55. dori-32 0:51.899 +0.353
56. Orange1 0:51.901 +0.355
57. Lee V Imediately 0:51.908 +0.362
58. Nicey_Breaks 0:51.909 +0.363
59. Alointhegame 0:51.915 +0.369
60. THE-STIGS-SON-83 0:51.916 +0.370
61. Dany 0:51.921 +0.375
62. YT_ManuRodry94 0:51.922 +0.376
63. Imba Steckdose 0:51.927 +0.381
64. S. Hayek 0:51.928 +0.382
65. 4700 0:51.932 +0.386
66. Apex06 0:51.936 +0.390
67. Manueljupiter 0:51.937 +0.391
68. DurAceR 0:51.939 +0.393
69. Dane_Ramster 0:51.940 +0.394
70. J. Palmer no.1 0:51.942 +0.396
71. Casperl3 0:51.943 +0.397
72. YT_TheKie25 0:51.947 +0.401
73. lag29 0:51.950 +0.404
74. soliver 0:51.954 +0.408
75. Maplesyruprulz 0:51.955 +0.409
76. Cheech2009-2022 0:51.957 +0.411
77. R. Zegler 0:51.960 +0.414
78. C.FISHER 0:51.961 +0.415
79. Long_Louis 0:51.964 +0.418
80. GlenAlt 0:51.965 +0.419
81. Mr_Sandy 0:51.965 +0.419
82. TKG_Dragonleo 0:51.969 +0.423
83. CAPO-PEGASO 0:51.973 +0.427
84. D. Sabri 0:51.975 +0.429
85. SSRT_JubyDuby 0:51.976 +0.430
86. アルパカ 0:51.977 +0.431
87. AAAAOOOOEEEEUUUU 0:51.979 +0.433
88. RTW_Ran 0:51.983 +0.437
89. Senna_Immortal_ 0:51.984 +0.438
90. DEY 0:51.985 +0.439
91. Konabi 0:51.986 +0.440
92. Marcino26 0:51.988 +0.442
93. FRT Valiikx 0:51.988 +0.442
94. Kiwi 0:51.991 +0.445
95. Leo 0:51.992 +0.446
96. ヨッシー 0:51.992 +0.446
97. ARRRkeys74 0:51.993 +0.447
98. blip 0:51.994 +0.448
99. Scorpio-Lester 0:51.996 +0.450
100. I. Barrón 0:51.997 +0.451
DAILY RACE RUNNING
B
Dragon Trail - Gardens
RH
Top 100 Racers
1 x
1 x
-
BOP:
Yes
Damage:
Middle
Start Type:
Rolling
Car Settings:
No
Wide Fender:
Prohibitted
1. BSCOMP+ Jack 1:38.441 Interv.
2. A. Haydar 1:38.470 +0.029
3. TAK 1:38.567 +0.126
4. P1R_Seagull 1:38.622 +0.181
5. ひろ|H. Shibuya 1:38.623 +0.182
6. sirvia 1:38.634 +0.193
7. A. Lee 1:38.641 +0.200
8. #55 Tommi 1:38.648 +0.207
9. P1R_Valkyrie 1:38.664 +0.223
10. S. Spallanzani 1:38.666 +0.225
11. Benno3003 1:38.690 +0.249
12. TX3_Biinou67 1:38.707 +0.266
13. P1R_ArkivertGT 1:38.707 +0.266
14. N. Lesina 1:38.716 +0.275
15. Rabit 1:38.740 +0.299
16. Voxy_Natsuki 1:38.747 +0.306
17. U. Kazushi 1:38.762 +0.321
18. M. Sippala 1:38.769 +0.328
19. N.Baglioni 1:38.771 +0.330
20. DG_Luc Nodaro 1:38.784 +0.343
21. Faulty-Gearbox 1:38.784 +0.343
22. RospyL21 1:38.791 +0.350
23. 豆乳るんばチャン 1:38.800 +0.359
24. wdsq 1:38.819 +0.378
25. IgorOliveira.GT 1:38.823 +0.382
26. Rocks_Racing 1:38.842 +0.401
27. RTW_T. Vriend 1:38.849 +0.408
28. RøspyL 1:38.851 +0.410
29. K.Sato 1:38.857 +0.416
30. P1R_RLappinGT 1:38.862 +0.421
31. V.Trevisan 1:38.867 +0.426
32. Kelly Vedovelli 1:38.869 +0.428
33. PETROL_Ted 1:38.879 +0.438
34. Zé Rui Silva 1:38.885 +0.444
35. P1R_Valkyrie2 1:38.889 +0.448
36. N. Saavedra 1:38.892 +0.451
37. CGT_Cadrinyos 1:38.897 +0.456
38. ItzNick 1:38.911 +0.470
39. RTW_Ran 1:38.915 +0.474
40. LC Broker_VR 1:38.918 +0.477
41. ROKUSUKE-WORKS 1:38.918 +0.477
42. TROLL_TROLLOLOLL 1:38.919 +0.478
43. mmzzss 1:38.921 +0.480
44. Husky 1:38.922 +0.481
45. Ramøn_D95 1:38.931 +0.490
46. いろはす 1:38.941 +0.500
47. N. Dalton 1:38.942 +0.501
48. K. Tadokoro 1:38.947 +0.506
49. M.Chrysanthou 1:38.947 +0.506
50. DG__Luc_Nodaro 1:38.962 +0.521
51. S. Polo 1:38.963 +0.522
52. URe_Brancher 1:38.966 +0.525
53. Marc egea 1:38.968 +0.527
54. Monday_mode 1:38.970 +0.529
55. AVA_Luis DC 1:38.975 +0.534
56. ぶーんしてないやまぼ 1:38.977 +0.536
57. F. Keko 1:38.977 +0.536
58. Danfn22016 1:38.981 +0.540
59. P1R_Francek88 1:38.986 +0.545
60. YT_ManuRodry94 1:38.988 +0.547
61. BigBankyBoi 1:38.989 +0.548
62. LNS_Joker 1:38.990 +0.549
63. N. Acunamatata 1:38.998 +0.557
64. lag29 1:38.999 +0.558
65. M. Caruso 1:39.001 +0.560
66. PRGTC_EFKev 1:39.001 +0.560
67. J. Struik 1:39.007 +0.566
68. Stavgeo 1:39.012 +0.571
69. PP34performance 1:39.014 +0.573
70. makisi556 1:39.017 +0.576
71. YouTube_Tidgney 1:39.021 +0.580
72. Q 1:39.021 +0.580
73. PRGTC_J.Rosado 1:39.023 +0.582
74. with-R 1:39.027 +0.586
75. AyaTaka 1:39.033 +0.592
76. NJRacing - Neo 1:39.033 +0.592
77. PRETTY THINGS 1:39.038 +0.597
78. A. Rendinelli 1:39.039 +0.598
79. かものはし 1:39.040 +0.599
80. J. Funk 1:39.048 +0.607
81. C. Poso 1:39.052 +0.611
82. Jack Cobey 1:39.054 +0.613
83. 1:39.058 +0.617
84. Ryun|R. Hayashi 1:39.072 +0.631
85. Vivendi 1:39.072 +0.631
86. IRamkhe 1:39.072 +0.631
87. Ollie_flip 1:39.074 +0.633
88. Pille 1:39.075 +0.634
89. R. Ibn Hamza 1:39.075 +0.634
90. QRT_Sarmiento 1:39.077 +0.636
91. C.Zuccaro 1:39.079 +0.638
92. M.Bennardo 1:39.080 +0.639
93. nononosky 1:39.081 +0.640
94. Maverick_YT 1:39.081 +0.640
95. #ÇaTurbule 1:39.085 +0.644
96. Fos 1:39.086 +0.645
97. TPC_BROWNBEAST2 1:39.086 +0.645
98. Oeliracer 1:39.089 +0.648
99. Amber 1:39.098 +0.657
100. Cournon 1:39.100 +0.659
DAILY RACE RUNNING
C
WeatherTech Raceway Laguna Seca
RM
Top 100 Racers
3 x
6 x
1
BOP:
Yes
Damage:
Middle
Start Type:
Rolling
Car Settings:
No
Wide Fender:
Prohibitted
1. J. Serrano 1:20.526 Interv.
2. L. Burton 1:20.603 +0.077
3. VQS_Dajo 1:20.703 +0.177
4. BSCOMP+ Jack 1:20.709 +0.183
5. ごとう@youtube 1:20.762 +0.236
6. きおちゃ 1:20.772 +0.246
7. S. Moreno 1:20.781 +0.255
8. Antonio Santos 1:20.822 +0.296
9. D. Chafe 1:20.824 +0.298
10. NaiF 1:20.828 +0.302
11. F. Zoia 1:20.831 +0.305
12. JB25 1:20.860 +0.334
13. NaiF 1:20.868 +0.342
14. fabiopoweer 1:20.871 +0.345
15. bro_mem235 1:20.874 +0.348
16. DAIRIN 1:20.882 +0.356
17. D. Chafe 1:20.885 +0.359
18. N. Lanuza 1:20.886 +0.360
19. Niklas 1:20.895 +0.369
20. lolofantic_bg 1:20.900 +0.374
21. J. Taylor 1:20.905 +0.379
22. ? 1:20.911 +0.385
23. BRNO______Racing 1:20.916 +0.390
24. Twitch-F1Slayers 1:20.924 +0.398
25. S. Yasar 1:20.925 +0.399
26. F. Felipe 1:20.928 +0.402
27. Elias #19 1:20.932 +0.406
28. ALGEBRON 1:20.934 +0.408
29. B. Hencsei 1:20.935 +0.409
30. P. Blazsán 1:20.943 +0.417
31. FGR_Ryhioky 1:20.949 +0.423
32. M. Rosolen 1:20.954 +0.428
33. Q. Vilasco 1:20.960 +0.434
34. R4M Konsta 1:20.970 +0.444
35. GR_washi 1:20.970 +0.444
36. L. Burton 1:20.973 +0.447
37. Golty2 1:20.980 +0.454
38. YT_ManuRodry94 1:20.984 +0.458
39. Rid Blackliar 紗夏 1:20.987 +0.461
40. Aleš Till 1:20.994 +0.468
41. M. Hafidi 1:20.996 +0.470
42. ミストラル 1:21.004 +0.478
43. Yeet Master 1:21.022 +0.496
44. Marion 1:21.026 +0.500
45. P. Krémer 1:21.035 +0.509
46. **************** 1:21.042 +0.516
47. NaiF 1:21.046 +0.520
48. Ghost 1:21.051 +0.525
49. Turismo 1:21.061 +0.535
50. A. Hoyos 1:21.076 +0.550
51. V.Volynkin 1:21.084 +0.558
52. R. Haywood 1:21.093 +0.567
53. Yuri_18 1:21.093 +0.567
54. Y. Ohara 1:21.093 +0.567
55. MayhexxGT 1:21.094 +0.568
56. 石破 茂 | S.ishiba 1:21.096 +0.570
57. Rocks_Racing 1:21.099 +0.573
58. T. Monteiro 1:21.117 +0.591
59. Ace 1:21.121 +0.595
60. 鰹ダシ 1:21.125 +0.599
61. AGT_RaulSgToledo 1:21.133 +0.607
62. VQS_Drifter 1:21.135 +0.609
63. A. Lee 1:21.141 +0.615
64. Colin 1:21.141 +0.615
65. Benno3003 1:21.155 +0.629
66. FlashDagger 1:21.157 +0.631
67. GTcampo3_YouTube 1:21.161 +0.635
68. Nico Nünninghoff 1:21.165 +0.639
69. NotDigit 1:21.172 +0.646
70. Nishi. 1:21.179 +0.653
71. ox 1:21.186 +0.660
72. RCE_J.Coelho 1:21.199 +0.673
73. L. Monetta 1:21.200 +0.674
74. D. Camacho 1:21.202 +0.676
75. CGT_Suasotoro 1:21.211 +0.685
76. TERUSTAPPEN 1:21.212 +0.686
77. B. Báder 1:21.213 +0.687
78. K. Chouiref 1:21.222 +0.696
79. Zonda 1:21.222 +0.696
80. J. van Essen 1:21.233 +0.707
81. ミストラル H. Shimizu 1:21.234 +0.708
82. !melvyn 1:21.238 +0.712
83. G. Ramos 1:21.241 +0.715
84. ThibRacingF1 1:21.243 +0.717
85. GTMA_Ippo 1:21.244 +0.718
86. Dr Kµbrick 1:21.244 +0.718
87. M. Sippala 1:21.254 +0.728
88. YouTube_Tidgney 1:21.255 +0.729
89. M. Okada 1:21.260 +0.734
90. Zé Rui Silva 1:21.264 +0.738
91. N. Piquet 1:21.266 +0.740
92. Kelly Vedovelli 1:21.267 +0.741
93. 宵崎志乃 1:21.272 +0.746
94. TX3_Biinou67 1:21.274 +0.748
95. まげお 1:21.276 +0.750
96. E. Ferreira 1:21.279 +0.753
97. W. PuNiShEr 1:21.280 +0.754
98. Amber 1:21.281 +0.755
99. Vince Carter #15 1:21.284 +0.758
100. S. Yasar 1:21.286 +0.760
DAILY RACE EXPIRED
A
Trial Mountain Circuit
CM
Top 100 Racers
1 x
1 x
-
BOP:
Yes
Damage:
Middle
Start Type:
StartGrid
Car Settings:
No
Wide Fender:
Prohibitted
1. ニャオハ 2:28.451 Interv.
2. Á. Tápai 2:28.577 +0.126
3. holl01 2:28.817 +0.366
4. ゼノム 2:28.834 +0.383
5. ふわふわ 2:28.858 +0.407
6. sirvia 2:28.871 +0.420
7. ぼくたろう 2:28.914 +0.463
8. VQS_Drifter 2:29.000 +0.549
9. S.ito 2:29.006 +0.555
10. makisi556 2:29.102 +0.651
11. Ed89 2:29.134 +0.683
12. LOTUS 2:29.278 +0.827
13. あいう 2:29.402 +0.951
14. Hazyukki 2:29.431 +0.980
15. R8G_TSUTSU 2:29.440 +0.989
16. EBK2 2:29.449 +0.998
17. mmzzss 2:29.470 +1.019
18. Final-Stage12 2:29.486 +1.035
19. YouTube_Tidgney 2:29.541 +1.090
20. A. McIntosh 2:29.541 +1.090
21. xK3rn3L-P4n1Cx 2:29.565 +1.114
22. AAAAOOOOEEEEUUUU 2:29.607 +1.156
23. FTR_Young 2:29.607 +1.156
24. SV-SuperChicken 2:29.654 +1.203
25. Xavikos808 2:29.666 +1.215
26. GeunesJarno 2:29.670 +1.219
27. MartjG 2:29.716 +1.265
28. GT-PILOT 72 2:29.724 +1.273
29. Vhalos Kor 2:29.759 +1.308
30. Casperl3 2:29.761 +1.310
31. R0DR1G0_SA1ES 2:29.791 +1.340
32. LNS_Joker 2:29.796 +1.345
33. Long_Louis 2:29.853 +1.402
34. Rock__the__Rock 2:29.870 +1.419
35. resignstar 2:29.890 +1.439
36. エメマ 2:29.891 +1.440
37. Roxanne Wolf 2:29.894 +1.443
38. sh00mi 2:29.895 +1.444
39. dori-32 2:29.896 +1.445
40. アルパカ 2:29.900 +1.449
41. YT_ManuRodry94 2:29.910 +1.459
42. Pol 2:29.914 +1.463
43. Flintstone 2:29.921 +1.470
44. Shoomiusa 2:29.934 +1.483
45. Oss_Angel 78 2:29.935 +1.484
46. Comooon_35 2:29.937 +1.486
47. - 2:29.938 +1.487
48. Takytaly25 2:29.943 +1.492
49. Scorpio-Lester 2:29.951 +1.500
50. kobakanreki 2:29.967 +1.516
51. Speedclem 2:29.971 +1.520
52. gifushiva 2:29.980 +1.529
53. Jungle_26 2:29.983 +1.532
54. Hnjto69 2:29.988 +1.537
55. Dany 2:29.998 +1.547
56. DibDob 2:30.007 +1.556
57. 10,000 Credits 2:30.012 +1.561
58. Nbeh 2:30.012 +1.561
59. Maplesyruprulz 2:30.014 +1.563
60. BigiNybbe 2:30.026 +1.575
61. LEO SENNA BULL 2:30.028 +1.577
62. Galaxy 2:30.030 +1.579
63. Case 2:30.044 +1.593
64. GTS|Vuk_2002 2:30.045 +1.594
65. N. Saavedra 2:30.056 +1.605
66. Bodini 2:30.061 +1.610
67. NotDigit 2:30.064 +1.613
68. Kiwi 2:30.082 +1.631
69. Adrian Leites 2:30.083 +1.632
70. Blackdia-30M 2:30.110 +1.659
71. Ezio_Dominetor 2:30.114 +1.663
72. indulj 2:30.130 +1.679
73. DENGUS 2:30.130 +1.679
74. A.Marino 2:30.134 +1.683
75. lag29 2:30.144 +1.693
76. Old Nail 2:30.156 +1.705
77. Spider 2:30.159 +1.708
78. OSS_Roger_23 2:30.178 +1.727
79. Nicey_Breaks 2:30.189 +1.738
80. DENGUS2 2:30.193 +1.742
81. ox 2:30.205 +1.754
82. Marco -ITA- 2:30.219 +1.768
83. Mephisto DCLXVI 2:30.220 +1.769
84. 豆乳るんばチャン 2:30.226 +1.775
85. VIB 2:30.228 +1.777
86. Ahmet Messi 2:30.246 +1.795
87. Manueljupiter 2:30.254 +1.803
88. Apex06 2:30.256 +1.805
89. Bull 2:30.278 +1.827
90. Daanny 2:30.291 +1.840
91. MoreInk 2:30.294 +1.843
92. Saad Malik (PK) 2:30.321 +1.870
93. Huebner 2:30.332 +1.881
94. 立華 かなで 2:30.341 +1.890
95. mallucm 2:30.342 +1.891
96. MYTEAM-Franky06 2:30.354 +1.903
97. Tommy 2:30.355 +1.904
98. CAPO-PEGASO 2:30.358 +1.907
99. Szilcsiboy76 2:30.378 +1.927
100. Arceret 2:30.387 +1.936
DAILY RACE EXPIRED
B
Tokyo Expressway - South Counterclockwise
RS
Top 100 Racers
1 x
1 x
-
BOP:
Yes
Damage:
Middle
Start Type:
Rolling
Car Settings:
No
Wide Fender:
Prohibitted
1. GSR_Siro 1:54.459 Interv.
2. TAK 1:54.495 +0.036
3. N. Piquet 1:54.515 +0.056
4. 鰹ダシ 1:54.529 +0.070
5. B. Hencsei 1:54.552 +0.093
6. N. Lanuza 1:54.561 +0.102
7. NaiF 1:54.585 +0.126
8. fabiopoweer 1:54.614 +0.155
9. F. Simmerman 1:54.626 +0.167
10. DTR_izzDEC 1:54.654 +0.195
11. ? 1:54.658 +0.199
12. DAIRIN 1:54.660 +0.201
13. VQS_Dajo 1:54.665 +0.206
14. Marco B 1:54.666 +0.207
15. J. Veyrunes 1:54.671 +0.212
16. Voxy_Natsuki 1:54.671 +0.212
17. Twitch-F1Slayers 1:54.679 +0.220
18. T. Monteiro 1:54.682 +0.223
19. ALGEBRON 1:54.685 +0.226
20. GI_Symin 1:54.714 +0.255
21. BRNO______Racing 1:54.721 +0.262
22. L. Burton 1:54.730 +0.271
23. lolofantic_bg 1:54.734 +0.275
24. S. Yasar 1:54.734 +0.275
25. Ghost 1:54.741 +0.282
26. Antonio Santos 1:54.744 +0.285
27. M.Rabak 1:54.751 +0.292
28. A. Lee 1:54.760 +0.301
29. 1:54.765 +0.306
30. BSCOMP+ Ryun 1:54.788 +0.329
31. Marion 1:54.798 +0.339
32. makisi556 1:54.799 +0.340
33. A. Hoyos 1:54.813 +0.354
34. Niklas 1:54.814 +0.355
35. ThibRacingF1 1:54.818 +0.359
36. Slayers 1:54.828 +0.369
37. YT_Wind 1:54.832 +0.373
38. Nishi. 1:54.835 +0.376
39. D. Wigneswaran 1:54.837 +0.378
40. S.Spallanzani 1:54.851 +0.392
41. Rabit 1:54.854 +0.395
42. A.Ruizz 1:54.864 +0.405
43. Ryun|R. Hayashi 1:54.870 +0.411
44. CGT_Suasotoro 1:54.871 +0.412
45. Benno3003 1:54.874 +0.415
46. A. Dez 1:54.876 +0.417
47. F. Felipe 1:54.878 +0.419
48. こはく 1:54.883 +0.424
49. コタロー|K. Kijima 1:54.887 +0.428
50. Aleš Till 1:54.888 +0.429
51. Hinano_Racing 1:54.897 +0.438
52. L.Helesta 1:54.898 +0.439
53. V.Mizin 1:54.898 +0.439
54. りりぱっと 1:54.903 +0.444
55. DTR_DEC 1:54.906 +0.447
56. Rid Blackliar 紗夏 1:54.906 +0.447
57. M.Matika 1:54.908 +0.449
58. Y. Ohara 1:54.914 +0.455
59. M. Sippala 1:54.927 +0.468
60. K.Sato 1:54.931 +0.472
61. 宵崎志乃 1:54.936 +0.477
62. Indecember NRT 1:54.937 +0.478
63. kazunokota 1:54.942 +0.483
64. NotDigit 1:54.946 +0.487
65. きよれーしんぐ 1:54.949 +0.490
66. いろはす 1:54.950 +0.491
67. SammySnake_yt 1:54.951 +0.492
68. L. Olivaux 1:54.951 +0.492
69. Ministro extrior 1:54.953 +0.494
70. Mata_Junior 1:54.954 +0.495
71. A. Salvi 1:54.962 +0.503
72. 黄哩罐头 1:54.967 +0.508
73. telemetry.racing 1:54.971 +0.512
74. かじりん 1:54.977 +0.518
75. スピーディー|K. Ishino 1:54.978 +0.519
76. snow 1:54.986 +0.527
77. W. PuNiShEr 1:54.986 +0.527
78. C. Ferrabino 1:54.990 +0.531
79. K.Forman 1:54.991 +0.532
80. M. Rosolen 1:54.991 +0.532
81. M. Kravchenko 1:54.993 +0.534
82. GR_washi 1:54.994 +0.535
83. YT_ManuRodry94 1:54.996 +0.537
84. MaxEpico1979 1:54.997 +0.538
85. Farizi P. 1:55.001 +0.542
86. Charlie.Firpo 1:55.003 +0.544
87. Dr Kµbrick 1:55.004 +0.545
88. Yuri_18 1:55.011 +0.552
89. BANK71 1:55.012 +0.553
90. FlashDagger 1:55.015 +0.556
91. Yuri-18 1:55.018 +0.559
92. Goonza23 1:55.022 +0.563
93. SRJ!_からなぎ78 1:55.030 +0.571
94. Mamba_达也 1:55.032 +0.573
95. MJ420-Bleizn 1:55.032 +0.573
96. G. Humbert 1:55.035 +0.576
97. とんこつ 1:55.045 +0.586
98. RCE_J.Coelho 1:55.045 +0.586
99. owl-in-a-box NRT 1:55.051 +0.592
100.  haya 1:55.054 +0.595
DAILY RACE EXPIRED
C
Grand Valley - Highway 1 Reverse
RH
Top 100 Racers
1 x
1 x
1
BOP:
Yes
Damage:
Middle
Start Type:
Rolling
Car Settings:
No
Wide Fender:
Prohibitted
1. L. Burton 1:56.358 Interv.
2. M. Hafidi 1:56.425 +0.067
3. A. Lee 1:56.499 +0.141
4. TX3_Biinou67 1:56.574 +0.216
5. L. Burton 1:56.603 +0.245
6. GTMA_Ippo 1:56.669 +0.311
7. Kelly Vedovelli 1:56.707 +0.349
8. YT_TheKie25 1:56.750 +0.392
9. Faulty-Gearbox 1:56.755 +0.397
10. P1R_ArkivertGT 1:56.767 +0.409
11. S.Spallanzani 1:56.776 +0.418
12. DiegoRojas11 1:56.817 +0.459
13. BigBankyBoi 1:56.818 +0.460
14. M.Matika 1:56.847 +0.489
15. Danfn22016 1:56.851 +0.493
16. Danfn22016 1:56.855 +0.497
17. FlashDagger 1:56.866 +0.508
18. Q 1:56.898 +0.540
19. Hypra 1:56.908 +0.550
20. Y. Ducommun 1:56.909 +0.551
21. Monday_mode2 1:56.938 +0.580
22. NotDigit 1:56.939 +0.581
23. Jack Cobey 1:56.943 +0.585
24. N. Lesina 1:56.946 +0.588
25. FlashDagger 1:56.955 +0.597
26. AirwickGTI 1:56.960 +0.602
27. R. Regalado 1:56.965 +0.607
28. Lukas 1:56.969 +0.611
29. Niklas 1:57.004 +0.646
30. Rocks_Racing 1:57.020 +0.662
31. Ramøn_D95 1:57.020 +0.662
32. Steve 1:57.027 +0.669
33. M. Marino 1:57.030 +0.672
34. Subie15 1:57.034 +0.676
35. AGT_RaulSgToledo 1:57.048 +0.690
36. TNR_Lotari 1:57.051 +0.693
37. FGR_Ryhioky 1:57.054 +0.696
38. M. Sippala 1:57.055 +0.697
39. Racer 1:57.057 +0.699
40. Fraustyy :) 1:57.064 +0.706
41. F. Keko 1:57.066 +0.708
42. DREAMCATCHER 1:57.069 +0.711
43. L. Clarke 1:57.070 +0.712
44. VSR_RICHARD 1:57.074 +0.716
45. Barlou 1:57.093 +0.735
46. Aaron 1:57.104 +0.746
47. RSR_Perlita 1:57.120 +0.762
48. YT_ManuRodry94 1:57.122 +0.764
49. PRGTC_RafaaPR 1:57.126 +0.768
50. Chavalier 1:57.128 +0.770
51. CyrusNiki-GT 1:57.129 +0.771
52. RTW_Ran 1:57.136 +0.778
53. TEL 1:57.140 +0.782
54. DG__Luc_Nodaro 1:57.146 +0.788
55. JensonJ 1:57.157 +0.799
56. C. Joseph 1:57.166 +0.808
57. Krtsport 1:57.166 +0.808
58. IgorOliveira.GT 1:57.172 +0.814
59. mmzzss 1:57.173 +0.815
60. V.Trevisan 1:57.174 +0.816
61. Hispano 1:57.174 +0.816
62. C.Stalder 1:57.178 +0.820
63. GT_Toni 1:57.178 +0.820
64. Sparks 1:57.184 +0.826
65. GI_KPWilcox 1:57.191 +0.833
66. DMC_B. Assie 1:57.192 +0.834
67. Ace 1:57.193 +0.835
68. K. Chouiref 1:57.194 +0.836
69. Sheriff 1:57.198 +0.840
70. gifushiva 1:57.207 +0.849
71. RiiDGE 1:57.216 +0.858
72. iamthe-geko194 1:57.217 +0.859
73. RPM_Tizand67 1:57.217 +0.859
74. K.Forman 1:57.219 +0.861
75. RTR_TEMPO 1:57.221 +0.863
76. RTW_PauloooD 1:57.226 +0.868
77. FADA13₩IN 1:57.226 +0.868
78. M. Declercq 1:57.230 +0.872
79. PLaT1ForLyfe 1:57.235 +0.877
80. gifu original 1:57.241 +0.883
81. 2slow4you 1:57.242 +0.884
82. Raptor68 1:57.244 +0.886
83. Rick-Pma 1:57.250 +0.892
84. Maverick_YT 1:57.262 +0.904
85. TNR_SAVVY 1:57.263 +0.905
86. C. Perrone 1:57.264 +0.906
87. M. Hizal 1:57.266 +0.908
88. DAIRIN 1:57.267 +0.909
89. Benlloch 1:57.267 +0.909
90. GridIronGearHead 1:57.270 +0.912
91. Vince Carter #15 1:57.271 +0.913
92. MayhexxGT 1:57.273 +0.915
93. VQS_Drifter 1:57.274 +0.916
94. Shaun the Sheep 1:57.279 +0.921
95. menchi-f 1961 1:57.279 +0.921
96. Soundch3z 1:57.281 +0.923
97. TNR_Wipperman 1:57.281 +0.923
98. YouTube_Tidgney 1:57.283 +0.925
99. R8G_TSUTSU 1:57.289 +0.931
100. Papa Francesco 1:57.289 +0.931