DAILY RACE RUNNING
A
Daytona Road Course
RH
Top 100 Racers
1 x
1 x
-
BOP:
Yes
Damage:
Middle
Start Type:
Rolling
Car Settings:
No
Wide Fender:
Prohibitted
1. N. Lanuza 1:45.983 Interv.
2. J. Veyrunes 1:46.142 +0.159
3. ThibRacingF1 1:46.151 +0.168
4. F. Bertani 1:46.162 +0.179
5. S. Yasar 1:46.190 +0.207
6. R8G_Kylian19 1:46.227 +0.244
7. F. Merenda 1:46.234 +0.251
8. A. Lee 1:46.352 +0.369
9. M. Sippala 1:46.379 +0.396
10. S. Yasar 1:46.389 +0.406
11. L. Passet 1:46.442 +0.459
12. Lewis 1:46.449 +0.466
13. Dstinct_Voidzy 1:46.455 +0.472
14. R. Zoontjes 1:46.477 +0.494
15. RSM_Marchenko 1:46.481 +0.498
16. RTW_BrakeBooster 1:46.484 +0.501
17. AT__1826 1:46.500 +0.517
18. M.Voloshin 1:46.516 +0.533
19. AK_WhiTeWiDoW 1:46.589 +0.606
20. YT_ManuRodry94 1:46.596 +0.613
21. przemo97 1:46.598 +0.615
22. NaiF 1:46.600 +0.617
23. RCE_Xuau.Ć 1:46.607 +0.624
24. YT_AHR Jacko 1:46.614 +0.631
25. Kellan 1:46.624 +0.641
26. L. Olivaux 1:46.627 +0.644
27. R8G_TSUTSU 1:46.630 +0.647
28. OSS_Roger_23 1:46.633 +0.650
29. R. Tsolakidis 1:46.641 +0.658
30. S.Ismael 1:46.644 +0.661
31. NLR_biotron 1:46.679 +0.696
32. A. Giardini 1:46.681 +0.698
33. MTE_Pawwoj 1:46.688 +0.705
34. LEVITIUS 1:46.692 +0.709
35. MTE_getz 1:46.694 +0.711
36. CGT_Cadrinyos 1:46.702 +0.719
37. mmzzss 1:46.706 +0.723
38. G. Humbert 1:46.733 +0.750
39. YT_TheKie25 1:46.748 +0.765
40. Indecember NRT 1:46.749 +0.766
41. TNR_panicpotato 1:46.758 +0.775
42. Zé Rui Silva 1:46.759 +0.776
43. Vladelecmira 1:46.769 +0.786
44. O'Neill 1:46.773 +0.790
45. M.Benjumea 1:46.779 +0.796
46. D. López 1:46.782 +0.799
47. sirvia 1:46.788 +0.805
48. FGR_VeGo 1:46.788 +0.805
49. MTE_RiccoFC 1:46.788 +0.805
50. Midnight_Kruki 1:46.789 +0.806
51. BoostDanFn2_USA 1:46.800 +0.817
52. DHC 1:46.812 +0.829
53. Alex Aranda 1:46.815 +0.832
54. Smook 1:46.823 +0.840
55. MartjG 1:46.826 +0.843
56. N.Dubai 1:46.841 +0.858
57. Jacko 1:46.844 +0.861
58. YouTube_Tidgney 1:46.845 +0.862
59. D. Wigneswaran 1:46.851 +0.868
60. Joely Woely 1:46.854 +0.871
61. Vault 1:46.856 +0.873
62. M. Prototype 1:46.862 +0.879
63. A.Pikuliński 1:46.868 +0.885
64. Limonov_27 NRT 1:46.870 +0.887
65. C. Birtles 1:46.873 +0.890
66. Antonio Santos 1:46.885 +0.902
67. Da_Crawl3r 1:46.905 +0.922
68. MTE_Leo 1:46.905 +0.922
69. EddyJuna 1:46.911 +0.928
70. Goonza23 1:46.927 +0.944
71. NotDigit 1:46.928 +0.945
72. Rising Sun GT 1:46.933 +0.950
73. J.Stoj 1:46.936 +0.953
74. BiG_BaLLeR_DFRT 1:46.942 +0.959
75. A. Marchenko 1:46.947 +0.964
76. M.Rabak 1:46.954 +0.971
77. A.Koval 1:46.955 +0.972
78. A.Varona 1:46.960 +0.977
79. i want a kebab 1:46.961 +0.978
80. Hahaha 1:46.961 +0.978
81. R. Ponzani 1:46.963 +0.980
82. L. Hardy 1:46.966 +0.983
83. MisterE8 1:46.977 +0.994
84. KumanokoBT 1:46.980 +0.997
85. Hancock 1:46.982 +0.999
86. Racer_51 1:46.982 +0.999
87. K. De Vroe 1:46.984 +1.001
88. Mamba_Negra 1:46.984 +1.001
89. GTB_Sbohem_cz 1:46.986 +1.003
90. MadMax 1:46.989 +1.006
91. B.Solberg 1:46.990 +1.007
92. T. Walbeck 1:46.998 +1.015
93. J. Marti 1:46.998 +1.015
94. Shred 1:46.999 +1.016
95. T. Kindó 1:47.001 +1.018
96. J. Walbutton 1:47.004 +1.021
97. ChrisRally 1:47.005 +1.022
98. Wittwer Racing 1:47.018 +1.035
99. F. Muñoz 1:47.024 +1.041
100. S7R_Madsda 1:47.024 +1.041
DAILY RACE RUNNING
B
Autodrome Lago Maggiore - Full Course
RM
Top 100 Racers
1 x
1 x
-
BOP:
Yes
Damage:
Middle
Start Type:
Rolling
Car Settings:
No
Wide Fender:
Prohibitted
1. CRV 1:54.434 Interv.
2. J. Serrano 1:54.479 +0.045
3. Golty 1:54.497 +0.063
4. B. Hencsei 1:54.511 +0.077
5. K. de Bruin 1:54.518 +0.084
6. S. Moreno 1:54.538 +0.104
7. S. Moreno 1:54.555 +0.121
8. S. Spallanzani 1:54.594 +0.160
9. NaiF 1:54.643 +0.209
10. Jack García 1:54.646 +0.212
11. TurismoZ 1:54.648 +0.214
12. コタロー 1:54.659 +0.225
13. **************** 1:54.661 +0.227
14. Antonio Santos 1:54.682 +0.248
15. S. Moreno 1:54.683 +0.249
16. K. Morimoto 1:54.686 +0.252
17. lolofantic_bg 1:54.694 +0.260
18. S.Spallanzani 1:54.726 +0.292
19. VQS_Dajo 1:54.726 +0.292
20. M. Davey 1:54.732 +0.298
21. ryo_86 1:54.748 +0.314
22. たいと 1:54.753 +0.319
23. sghgddc 1:54.761 +0.327
24. TenagaZaru0310 1:54.778 +0.344
25. S. Moriyama 1:54.786 +0.352
26. F. Bertani 1:54.788 +0.354
27. 羊のしょーん 1:54.791 +0.357
28. GI_Symin 1:54.793 +0.359
29. T. Hashimoto 1:54.812 +0.378
30. J. Taylor 1:54.813 +0.379
31. きおちゃ 1:54.825 +0.391
32. makisi556 1:54.826 +0.392
33. Ryun|R. Hayashi 1:54.833 +0.399
34. shiro05 1:54.837 +0.403
35. S. Nabetani 1:54.839 +0.405
36. もうスパっとGT7辞め 1:54.843 +0.409
37. Jenson 1:54.847 +0.413
38. A. Davì 1:54.847 +0.413
39. M. Rosolen 1:54.851 +0.417
40. T. Monteiro 1:54.851 +0.417
41. tohka yyi 1:54.852 +0.418
42. Rid Blackliar 紗夏 1:54.852 +0.418
43. Hinanstar 1:54.871 +0.437
44. R8G_Kylian19 1:54.874 +0.440
45. TAK 1:54.876 +0.442
46. まるしょー 1:54.888 +0.454
47. S. Saghmeister 1:54.894 +0.460
48. L. Monetta 1:54.896 +0.462
49. luvlyxbella 1:54.900 +0.466
50. Klien 1:54.902 +0.468
51. Aleš Till 1:54.903 +0.469
52. りりぱっと 1:54.907 +0.473
53. NISSAN_TRUST_34 1:54.919 +0.485
54. M. Hafidi 1:54.927 +0.493
55. ごとう@youtube 1:54.940 +0.506
56. 1:54.948 +0.514
57. Lust 1:54.950 +0.516
58. COLD LASAGNE 1:54.953 +0.519
59. Rocks_Racing 1:54.963 +0.529
60. FSH_kiyo816 1:54.967 +0.533
61. Marion 1:54.978 +0.544
62. DTR_DEC 1:54.980 +0.546
63. TERUSTAPPEN 1:54.981 +0.547
64. K.Sato 1:54.985 +0.551
65. GR_washi 1:54.995 +0.561
66. ザラキ 1:54.998 +0.564
67. Husky 1:55.005 +0.571
68. GTS92_Aslan87 1:55.014 +0.580
69. Dr Kµbrick 1:55.015 +0.581
70. FGR_Ryhioky 1:55.016 +0.582
71. 1:55.028 +0.594
72. Nishi. 1:55.032 +0.598
73. مجدي 1:55.032 +0.598
74. SM11 1:55.033 +0.599
75. MeiMei 1:55.036 +0.602
76. きよれーしんぐ 1:55.037 +0.603
77. M. Caruso 1:55.037 +0.603
78. Charlotte 1:55.040 +0.606
79. ITM_Alessandro 1:55.047 +0.613
80. スピーディー|K. Ishino 1:55.050 +0.616
81. 2_佐々木 拓眞 1:55.054 +0.620
82. ほしかい 1:55.060 +0.626
83. hagipiero 1:55.062 +0.628
84. 宵崎志乃 1:55.063 +0.629
85. N. Saavedra 1:55.066 +0.632
86. Benno3003 1:55.068 +0.634
87. えりひな 1:55.068 +0.634
88. A. Dez 1:55.074 +0.640
89. D. Wigneswaran 1:55.075 +0.641
90. ThibRacingF1 1:55.079 +0.645
91. ひこりょう 1:55.087 +0.653
92. VGT 1:55.113 +0.679
93. LEVITIUS 1:55.124 +0.690
94. ユナ 1:55.124 +0.690
95. I.Yamaguchi 1:55.126 +0.692
96. VQS_Drifter 1:55.129 +0.695
97. ミストラル 1:55.131 +0.697
98. 1:55.136 +0.702
99. R. Regalado 1:55.141 +0.707
100. M. Faraoni 1:55.142 +0.708
DAILY RACE RUNNING
C
Autopolis International Racing Course
RH
Top 100 Racers
1 x
1 x
1
BOP:
Yes
Damage:
Middle
Start Type:
StartGrid
Car Settings:
No
Wide Fender:
Prohibitted
1. D. Chafe 1:53.549 Interv.
2. Slayers 1:53.554 +0.005
3. Kelly Vedovelli 1:53.582 +0.033
4. NaiF 1:53.666 +0.117
5. Baglianza Corse 1:53.691 +0.142
6. V. Piovesan 1:53.711 +0.162
7. N.Baglioni 1:53.716 +0.167
8. A. Lee 1:53.728 +0.179
9. J. Serrano 1:53.730 +0.181
10. A.Ruizz 1:53.750 +0.201
11. Voxy_Natsuki 1:53.786 +0.237
12. ARES_MAXPANY25 1:53.792 +0.243
13. Ace 1:53.813 +0.264
14. F. Rodrigues 1:53.845 +0.296
15. MaxEpico1979 1:53.848 +0.299
16. C. Poso 1:53.848 +0.299
17. M. Ferreira 1:53.860 +0.311
18. sirvia 1:53.888 +0.339
19. K. Chouiref 1:53.893 +0.344
20. D.Apicella 1:53.903 +0.354
21. jownnD YOUTUBE 1:53.911 +0.362
22. TX3_Biinou67 1:53.921 +0.372
23. 1:53.934 +0.385
24. S.Boutin 1:53.946 +0.397
25. AGT_RaulSgToledo 1:53.947 +0.398
26. ORT_D.Marques 1:53.967 +0.418
27. G. Gil 1:53.970 +0.421
28. DG_Luc Nodaro 1:53.973 +0.424
29. L. Clarke 1:53.973 +0.424
30. さる 1:53.977 +0.428
31. CGT_Cadrinyos 1:53.978 +0.429
32. D. Plíva 1:53.984 +0.435
33. P. Urra 1:53.987 +0.438
34. SamYo 1:53.996 +0.447
35. NaiF 1:54.006 +0.457
36. MISter exterior 1:54.006 +0.457
37. D3smo16_04 1:54.011 +0.462
38. AHR-L.Clarke 1:54.015 +0.466
39. Infinity_Jose16 1:54.015 +0.466
40. ON_FAIRY_ 1:54.023 +0.474
41. STOKIE BEN 1:54.025 +0.476
42. R. Azzam 1:54.032 +0.483
43. YouTube_Tidgney 1:54.039 +0.490
44. Barlou 1:54.040 +0.491
45. イ号一型甲 誘導弾 1:54.044 +0.495
46. VQS_Drifter 1:54.046 +0.497
47. J. Jesus 1:54.048 +0.499
48. TyranNoMetaRex 1:54.049 +0.500
49. Zé Rui Silva 1:54.056 +0.507
50. Oss_Angel 78 1:54.067 +0.518
51. P1R_Francek88 1:54.073 +0.524
52. Faulty-Gearbox 1:54.083 +0.534
53. Danfn22016 1:54.083 +0.534
54. Findra A. 1:54.097 +0.548
55. NaiF 1:54.097 +0.548
56. Q. Vilasco 1:54.101 +0.552
57. RozmrDANY 1:54.101 +0.552
58. M. Rosolen 1:54.109 +0.560
59. RTW_BrakeBooster 1:54.110 +0.561
60. でかまりracing 1:54.141 +0.592
61. BENJAMANIAC 1:54.141 +0.592
62. CUIDADOARAMANDO 1:54.143 +0.594
63. L. CouchDriver 1:54.143 +0.594
64. Unknownusergt46 1:54.154 +0.605
65. Twitch_MIRKODK12 1:54.163 +0.614
66. tako324-F1 1:54.164 +0.615
67. SammySnake_yt 1:54.170 +0.621
68. Bono 1:54.180 +0.631
69. YT_SammySnake 1:54.181 +0.632
70. K.Forman 1:54.183 +0.634
71. YT_ManuRodry94 1:54.186 +0.637
72. BigBankyBoi 1:54.192 +0.643
73. T. Julien 1:54.194 +0.645
74. Creeping Pear 1:54.198 +0.649
75. #ÇaTurbule 1:54.198 +0.649
76. madmatthew 1:54.200 +0.651
77. CXI_Classified 1:54.200 +0.651
78. F. Keko 1:54.208 +0.659
79. RTW_Viegmar 1:54.209 +0.660
80. BARQ_Sadeq87 1:54.209 +0.660
81. Martin.R_Fr 1:54.212 +0.663
82. HRC-Titus 1:54.215 +0.666
83. A. Khan 1:54.216 +0.667
84. Otto-lotto 1:54.216 +0.667
85. SG9 1:54.217 +0.668
86. B.Solberg 1:54.219 +0.670
87. kobakanreki 1:54.222 +0.673
88. FGR_Ryhioky 1:54.224 +0.675
89. gifushiva 1:54.229 +0.680
90. BrightDark 1:54.230 +0.681
91. Joako 1:54.251 +0.702
92. D. Chafe 1:54.252 +0.703
93. GranTurismoPlayz 1:54.256 +0.707
94. D. Takahashi 1:54.260 +0.711
95. RAD 76 1:54.262 +0.713
96. Stigimoss 1:54.263 +0.714
97. SV-SuperChicken 1:54.263 +0.714
98. mmzzss 1:54.266 +0.717
99. Charlie.Firpo 1:54.266 +0.717
100. DG__Luc_Nodaro 1:54.268 +0.719
DAILY RACE EXPIRED
A
Sardegna - Road Track - B
RH
Top 100 Racers
1 x
1 x
-
BOP:
Yes
Damage:
Middle
Start Type:
StartGrid
Car Settings:
No
Wide Fender:
Prohibitted
1. holl01 1:26.094 Interv.
2. STOKIE BEN 1:26.149 +0.055
3. VQS_Drifter 1:26.158 +0.064
4. sirvia 1:26.188 +0.094
5. HRC-Titus 1:26.229 +0.135
6. Faulty-Gearbox 1:26.279 +0.185
7. makisi556 1:26.289 +0.195
8. TNR_panicpotato 1:26.297 +0.203
9. DEVIL 1:26.326 +0.232
10. BW-_ららぴぴ 1:26.344 +0.250
11. DR1VER45 1:26.367 +0.273
12. YouTube_Tidgney 1:26.373 +0.279
13. DREAMCATCHER 1:26.374 +0.280
14. RTW_Ran 1:26.387 +0.293
15. Kennels_uG 1:26.389 +0.295
16. RCE_Xuau.Ć 1:26.391 +0.297
17. NISSAN_TRUST_34 1:26.394 +0.300
18. BigBankyBoi 1:26.399 +0.305
19. PRT_Leox86 1:26.410 +0.316
20. HRC_Zagaam 1:26.418 +0.324
21. DTR_izzDEC 1:26.433 +0.339
22. TNR_Lotari 1:26.435 +0.341
23. DMC_B. Assie 1:26.437 +0.343
24. Rising Sun GT 1:26.441 +0.347
25. Spider 1:26.442 +0.348
26. mmzzss 1:26.460 +0.366
27. R8G_TSUTSU 1:26.467 +0.373
28. madmatthew 1:26.474 +0.380
29. S.Ismael 1:26.476 +0.382
30. Oss_Angel 78 1:26.488 +0.394
31. Submarin-kong 1:26.492 +0.398
32. S L Λ Μ Μ Ξ R 1:26.502 +0.408
33. Ed89 1:26.504 +0.410
34. GTB_Sbohem_cz 1:26.505 +0.411
35. WISI 1:26.518 +0.424
36. A. Monge 1:26.528 +0.434
37. Banderras 1:26.547 +0.453
38. RTR_TEMPO 1:26.547 +0.453
39. R0DR1G0_SA1ES 1:26.554 +0.460
40. tonkanon312 1:26.554 +0.460
41. JensonJ 1:26.555 +0.461
42. T. Dammann 1:26.576 +0.482
43. ALN_Ruka 1:26.586 +0.492
44. Sheriff 1:26.587 +0.493
45. B.Solberg 1:26.592 +0.498
46. lag29 1:26.611 +0.517
47. MightyG_VR 1:26.612 +0.518
48. Thumperjane2 1:26.613 +0.519
49. ザラキ 1:26.621 +0.527
50. TheSiege47 1:26.621 +0.527
51. R. Zegler 1:26.635 +0.541
52. MartjG 1:26.636 +0.542
53. J. Funk 1:26.637 +0.543
54. M.Castillo 1:26.638 +0.544
55. _MoReTwO_ 1:26.640 +0.546
56. Bono 1:26.649 +0.555
57. Da_Crawl3r 1:26.650 +0.556
58. deadlock 1:26.657 +0.563
59. Nicey_Breaks 1:26.659 +0.565
60. Cournon 1:26.663 +0.569
61. L. Buda 1:26.663 +0.569
62. YT_ManuRodry94 1:26.664 +0.570
63. Iceman32mbenz 1:26.666 +0.572
64. Trevisio 1:26.678 +0.584
65. Australan Racing 1:26.689 +0.595
66. ChrisRally 1:26.689 +0.595
67. Jimster71 1:26.692 +0.598
68. MYTEAM-Franky06 1:26.697 +0.603
69. SP_Neno 1:26.705 +0.611
70. S. Hayek 1:26.705 +0.611
71. ERP_Kennethber 1:26.711 +0.617
72. GTB_PETR_68 1:26.712 +0.618
73. J. Liaw 1:26.714 +0.620
74. ZA_Flash 1:26.716 +0.622
75. Mickie in VR 1:26.723 +0.629
76. RTW_Sh@nkie79 1:26.727 +0.633
77. Xavikos808 1:26.728 +0.634
78. THE-STIGS-SON-83 1:26.732 +0.638
79. Pop 1:26.732 +0.638
80. Racer_51 1:26.736 +0.642
81. TNR_Wipperman 1:26.738 +0.644
82. I. Vasquez 1:26.739 +0.645
83. Kiwi Crawl3r 1:26.741 +0.647
84. T1NZLEE 1:26.743 +0.649
85. PRT_Leox86_2nd 1:26.745 +0.651
86. GTcampo3_YouTube 1:26.747 +0.653
87. Cheech2009-2022 1:26.749 +0.655
88. MGR_Rusty22 1:26.760 +0.666
89. Roxanne Wolf 1:26.764 +0.670
90. GTRP_fadakt84 1:26.766 +0.672
91. CTT_Alk0rte 1:26.772 +0.678
92. Hancock 1:26.775 +0.681
93. RPK 1:26.778 +0.684
94. kobakanreki 1:26.785 +0.691
95. R. Tsolakidis 1:26.785 +0.691
96. fischietto69 1:26.785 +0.691
97. Luqrecio 1:26.786 +0.692
98. PST_Andy97 1:26.790 +0.696
99. UBoogz 1:26.799 +0.705
100. Flying Kiwi 1:26.801 +0.707
DAILY RACE EXPIRED
B
Mount Panorama Motor Racing Circuit
RH
Top 100 Racers
1 x
1 x
-
BOP:
Yes
Damage:
Middle
Start Type:
Rolling
Car Settings:
No
Wide Fender:
Prohibitted
1. A. Lee 2:13.262 Interv.
2. B. Czernal 2:13.271 +0.009
3. Twitch-F1Slayers 2:13.294 +0.032
4. Lavanda NRT 2:13.314 +0.052
5. Slayers 2:13.316 +0.054
6. D. Plíva 2:13.322 +0.060
7. lolofantic_bg 2:13.386 +0.124
8. Limonov_27 NRT 2:13.420 +0.158
9. Neu 2:13.424 +0.162
10. RozmrDANY 2:13.434 +0.172
11. GR_washi 2:13.439 +0.177
12. VQS_Dajo 2:13.456 +0.194
13. D3smo16_04 2:13.473 +0.211
14. Vladelecmira 2:13.488 +0.226
15. Indecember NRT 2:13.488 +0.226
16. Jack García 2:13.490 +0.228
17. M.Voloshin 2:13.497 +0.235
18. PRT_neXus 2:13.515 +0.253
19. MTE_Pawwoj 2:13.564 +0.302
20. V.Sobolev 2:13.571 +0.309
21. A.M.Pennino 2:13.577 +0.315
22. przemo97 2:13.584 +0.322
23. R. Tsolakidis 2:13.585 +0.323
24. sghgddc 2:13.608 +0.346
25. owl-in-a-box NRT 2:13.608 +0.346
26. ALN_Ruka 2:13.618 +0.356
27. N.Baglioni 2:13.622 +0.360
28. Tripo_81 2:13.631 +0.369
29. Benno3003 2:13.633 +0.371
30. Hypra 2:13.669 +0.407
31. S. Szkudlarek 2:13.684 +0.422
32. N. Dalton 2:13.689 +0.427
33. C. Birtles 2:13.696 +0.434
34. Aleš Till 2:13.697 +0.435
35. ARES_MAXPANY25 2:13.704 +0.442
36. Zé Rui Silva 2:13.705 +0.443
37. P1R_Francek88 2:13.711 +0.449
38. N. Arriagada 2:13.721 +0.459
39. YT_Aschumi 2:13.731 +0.469
40. Romerdo 2:13.731 +0.469
41. M. Faraoni 2:13.735 +0.473
42. P1R_Sorte13 2:13.735 +0.473
43. J. Witchell 2:13.753 +0.491
44. GTcampo3_YouTube 2:13.753 +0.491
45. Fiu-bzdziu 2:13.754 +0.492
46. YT_TheKie25 2:13.755 +0.493
47. C. Poso 2:13.758 +0.496
48. META 2:13.758 +0.496
49. W. PuNiShEr 2:13.759 +0.497
50. kariwrx 2:13.774 +0.512
51. Flash McQueen 2:13.780 +0.518
52. MayhexxGT 2:13.783 +0.521
53. YouTube_Tidgney 2:13.786 +0.524
54. R. Campos 2:13.787 +0.525
55. T.Mitiukov 2:13.789 +0.527
56. K.Forman 2:13.795 +0.533
57. M. Caruso 2:13.802 +0.540
58. L. Burton 2:13.806 +0.544
59. Twitch_MIRKODK12 2:13.822 +0.560
60. GggRrrVR2 2:13.829 +0.567
61. KTR_Esport 2:13.833 +0.571
62. YT_ManuRodry94 2:13.834 +0.572
63. Gemini 2:13.837 +0.575
64. KTR_Rom1 2:13.842 +0.580
65. Nuno Ferreira 2:13.848 +0.586
66. BoDuke 2:13.853 +0.591
67. RTW_Viegmar 2:13.854 +0.592
68. AHR_Lemon87 2:13.858 +0.596
69. elgungui 2:13.859 +0.597
70. ななもん 2:13.860 +0.598
71. P1R_Valkyrie 2:13.862 +0.600
72. RickyBobby 2:13.862 +0.600
73. L. Olivaux 2:13.865 +0.603
74. CXI_Classified 2:13.866 +0.604
75. Nani 2:13.867 +0.605
76. Danfn22016 2:13.876 +0.614
77. mmzzss 2:13.878 +0.616
78. Mintenko99 2:13.878 +0.616
79. Y. Ferrat 2:13.888 +0.626
80. ひこりょう 2:13.891 +0.629
81. Ferto_TBDR 2:13.891 +0.629
82. FGR_VeGo 2:13.892 +0.630
83. G.Lopes 2:13.893 +0.631
84. RPM_Tizand67 2:13.896 +0.634
85. Joely Woely 2:13.900 +0.638
86. Kelly Vedovelli 2:13.900 +0.638
87. S. Tawada 2:13.903 +0.641
88. Lukah 2:13.904 +0.642
89. Dra_ElmaMaria 2:13.909 +0.647
90. YT_AHR Jacko 2:13.909 +0.647
91. R8G_TSUTSU 2:13.910 +0.648
92. FSH_kiyo816 2:13.913 +0.651
93. BlackMan 2:13.915 +0.653
94. みく★ぱーぷるめてお 2:13.916 +0.654
95. FittipaldibaleX6 2:13.916 +0.654
96. __NICO__ 2:13.920 +0.658
97. SNR_Yilaw79 2:13.920 +0.658
98. LC Broker_VR 2:13.922 +0.660
99. Helena___Marques 2:13.923 +0.661
100. MarVieg 2:13.924 +0.662
DAILY RACE EXPIRED
C
Deep Forest Raceway Reverse
RM
Top 100 Racers
3 x
7 x
1
BOP:
Yes
Damage:
Middle
Start Type:
Rolling
Car Settings:
No
Wide Fender:
Prohibitted
1. K. Konstantinou 1:25.363 Interv.
2. B. Hencsei 1:25.420 +0.057
3. Odd_Taxi 1:25.420 +0.057
4. J. Serrano 1:25.423 +0.060
5. Antonio Santos 1:25.474 +0.111
6. TenagaZaru0310 1:25.476 +0.113
7. P. Krémer 1:25.482 +0.119
8. TurismoZ 1:25.483 +0.120
9. サブ垢 1:25.501 +0.138
10. Golty 1:25.526 +0.163
11. - 1:25.530 +0.167
12. TTV/ petipetyat 1:25.534 +0.171
13. TAK 1:25.535 +0.172
14. D. Chafe 1:25.542 +0.179
15. Miumiu 1:25.543 +0.180
16. Slayers 1:25.544 +0.181
17. Klien 1:25.554 +0.191
18. L. Burton 1:25.560 +0.197
19. S.Boutin 1:25.576 +0.213
20. Niklas 1:25.581 +0.218
21. AT__1826 1:25.581 +0.218
22. Seafarer_Symin 1:25.585 +0.222
23. luvlyxbella 1:25.595 +0.232
24. K. de Bruin 1:25.601 +0.238
25. NaiF 1:25.604 +0.241
26. M. Hafidi 1:25.607 +0.244
27. A. Lee 1:25.607 +0.244
28. 1:25.624 +0.261
29. FGR_Ryhioky 1:25.639 +0.276
30. Kelly Vedovelli 1:25.642 +0.279
31. Turismo 1:25.642 +0.279
32. AYRTON-DA-SILVA9 1:25.643 +0.280
33. P. Urra 1:25.645 +0.282
34. VQS_Dajo 1:25.646 +0.283
35. Baglianza Corse 1:25.648 +0.285
36. Elias #19 1:25.654 +0.291
37. V. Gallo 1:25.667 +0.304
38. S. Moreno 1:25.669 +0.306
39. ミストラル 1:25.691 +0.328
40. M.Matika 1:25.697 +0.334
41. Benno3003 1:25.702 +0.339
42. Marion 1:25.716 +0.353
43. Calster 1:25.719 +0.356
44. TenagaZaru 1:25.725 +0.362
45. Golty2 1:25.725 +0.362
46. M. Rosolen 1:25.732 +0.369
47. mvsked_blythe 1:25.738 +0.375
48. ThibRacingF1 1:25.740 +0.377
49. S. Nabetani 1:25.741 +0.378
50. GI_Symin 1:25.742 +0.379
51. MTE_Pawwoj 1:25.750 +0.387
52. Submarin-kong 1:25.750 +0.387
53. K. Tadokoro 1:25.753 +0.390
54. hagipiero 1:25.754 +0.391
55. Charlotte 1:25.755 +0.392
56. Q. Vilasco 1:25.756 +0.393
57. makisi556 1:25.760 +0.397
58. M. Hadi 1:25.761 +0.398
59. Lust 1:25.764 +0.401
60. DG_Luc Nodaro 1:25.768 +0.405
61. D. Chafe 1:25.769 +0.406
62. 宵崎志乃 1:25.786 +0.423
63. J.Pessoa 1:25.786 +0.423
64. さる 1:25.792 +0.429
65. J. Legrand 1:25.796 +0.433
66. A. Hoyos 1:25.796 +0.433
67. N.Dubai 1:25.798 +0.435
68. FSH_kiyo816 1:25.805 +0.442
69. A. Dez 1:25.805 +0.442
70. Rush 1:25.806 +0.443
71. A.Novo 1:25.810 +0.447
72. telemetry.racing 1:25.814 +0.451
73. Aleš Till 1:25.818 +0.455
74. Twitch-F1Slayers 1:25.820 +0.457
75. Pawel 1:25.824 +0.461
76. Charlie.Firpo 1:25.827 +0.464
77. たくあん 1:25.829 +0.466
78. TLS_FerozZz 1:25.831 +0.468
79. Fraustyy :) 1:25.835 +0.472
80. Rabioso_GT 1:25.838 +0.475
81. Dr Kµbrick 1:25.840 +0.477
82. R. Zoontjes 1:25.841 +0.478
83. Z.Carol 1:25.850 +0.487
84. ORT_D.Marques 1:25.851 +0.488
85. YouTube_Tidgney 1:25.852 +0.489
86. FlashDagger 1:25.854 +0.491
87. Kostas#43 1:25.854 +0.491
88. SV-SuperChicken 1:25.855 +0.492
89. DG__Luc_Nodaro 1:25.860 +0.497
90. SamYo 1:25.862 +0.499
91. S. Vignolo 1:25.870 +0.507
92. D. Wigneswaran 1:25.874 +0.511
93. G. Ramos 1:25.876 +0.513
94. L. CouchDriver 1:25.876 +0.513
95. A. Inostroza 1:25.877 +0.514
96. Mata_Junior 1:25.886 +0.523
97. VQS_Drifter 1:25.887 +0.524
98. G. Humbert 1:25.889 +0.526
99. super7seiya 1:25.894 +0.531
100. K.Forman 1:25.895 +0.532